尺寸 部位 |
尺寸表(单位:CM) | ||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
后中长 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
肩宽 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
胸围 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
腰围 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
脚围 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
袖长 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-